WI-FI con acceso a Internet en todos los dptos del Edificio MarWal.

PRECIOS TEMPORADA 2012

Por Semana ¦ Por Quincena

La Reserva se confirma con una seña del 40% que puede enviar por interdeposito bancario o giro postal por correo.

El resto del Alquiler se abona al ingreso, en Efectivo, con Tarjeta de Debito/Credito en 3 CUOTAS SIN INTERES o 6 cuotas fijas

Son PRECIOS FINALES, no cobramos deposito, comision, luz, ni Gas. ESTA TODO INCLUIDO.

SEMANAS Diciembre
1ª o 2ª
Diciembre
3ª o 4ª
Enero 2012
1ª o 2ª
Enero2012
3ª o 4ª
Febrero 2012
1ª o 2ª
Febrero 2012
3ª o 4ª
Marzo 2012
1ª o 2ª
Marzo 2012
3ª o 4ª
Depto 3 - 4 - - - - $4.100 $3.600 $3.200 $2.800
Depto 5 - - - - $4.300 $3.700 $3.300 $2.900
Depto 6 - - - - $4.400 $3.800 $3.400 $3.000
Depto 7 - 8 - - - - $3.800 $3.400 $3.000 $2.600
Depto 9 - - - - $4.600 $4.000 $3.600 $3.200
Depto 10 - - - - $4.800 $4.200 $3.800 $3.400
Depto 11 - - - - $5.000 $4.400 $4.000 $3.200
Depto 12 - - - - $5.100 $4.500 $4.100 $3.300
Depto 13 - 14 - - - - $4.800 $4.200 $3.800 $3.400
Depto 15 - 16 - - - - $4.200 $3.800 $3.400 $3.000
Depto 2 - - - - $6.500 $6.000 $5.400 $5.000
Coche - - - - $260 $200 $200 Sin Cargo

Precios por dia 2da de Febrero 2012

QUINCENAS Diciembre
Diciembre
Enero 2012
Enero 2012
Febrero 2012
Febrero 2012
Marzo 2012
Marzo 2012
Depto 3 - 4 - - - - $6.200 $5.600 $4.600 $4.300
Depto 5 - - - - $6.400 $5.800 $4.800 $4.500
Depto 6 - - - - $6.500 $5.900 $5.000 $4.600
Depto 7 - 8 - - - - $5.200 $4.600 $4.000 $3.800
Depto 9 - - - - $6.700 $6.100 $5.200 $4.800
Depto 10 - - - - $6.900 $6.300 $5.400 $5.000
Depto 11 - - - - $7.000 $6.400 $5.600 $5.200
Depto 12 - - - - $7.200 $6.600 $5.800 $5.400
Depto 13 - 14 - - - - $6.900 $6.300 $5.400 $5.000
Depto 15 - 16 - - - - $5.600 $5.200 $4.400 $4.200
Depto 2 - - - - $9.600 $8.600 $8.000 $7.600
Coche - - - - $450 $400 $400 Sin Cargo

MarWal Departamentos. Calle 2 nº340 Santa Teresita, Provincia de Bs. As. (02246) 423-015 Contáctenos

MarWal WebPage 1999 - 2012